東京から約3時間。オーダーメイド手配
東京-台湾 航空時刻表
旅行の計画には、航空会社、時間も大切な要素。東京発着、台湾(台北・高雄)路線の航空時刻表です。
東京発着 台湾路線 時刻表
2017年 11月1日時点※フライトスケジュールは、予告なく変更されますので、ご予約、ご出発時には再度ご確認ください。
- 印刷用フライトスケジュール(PDF)
●成田-台北(桃園) | ●台北(桃園)-成田 | |||||||
便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | |
CI107 | 9:25 | 12:10 | チャイナエアライン | JW100 | 1:50 | 6:10 | バニラエア | |
CX523 | 10:00 | 12:45 | キャセイパシフィック | GK012 | 1:55 | 6:15 | ジェットスター | |
JW101 *1 | 10:10 | 13:05 | バニラエア | JW102 | 2:55 | 7:15 | バニラエア | |
JL805 | 11:15 | 14:05 | 日本航空 | IT200 | 6:20 | 10:45 | タイガーエア台湾 | |
TR899 | 12:00 | 14:45 | スクート航空 | TR898 | 6:40 | 10:50 | スクート航空 | |
JW103 | 13:05 | 16:00 | バニラエア | NH824 | 8:40 | 13:00 | 全日空 | |
IT201 *2 | 13:30 | 16:25 | タイガーエア台湾 | BR198 | 8:50 | 13:15 | エバー航空 | |
BR197 | 14:15 | 16:55 | エバー航空 | CI100 | 8:55 | 13:15 | チャイナエアライン | |
CI101 | 14:30 | 17:15 | チャイナエアライン | JL802 | 10:00 | 14:20 | 日本航空 | |
CX451 | 15:40 | 18:25 | キャセイパシフィック | CI104 | 12:40 | 16:55 | チャイナエアライン | |
NH823 | 17:35 | 20:15 | 全日空 | JW104 *5 | 12:40 | 17:00 | バニラエア | |
JL809 | 18:00 | 20:55 | 日本航空 | JL804 | 12:50 | 17:10 | 日本航空 | |
CI105 | 18:20 | 21:10 | チャイナエアライン | CX450 | 13:00 | 17:20 | キャセイパシフィック | |
IT203 | 19:40 | 22:35 | タイガーエア台湾 | JW106 *6 | 13:55 | 18:15 | バニラエア | |
CI109 | 20:05 | 22:55 | チャイナエアライン | IT202 | 14:25 | 18:50 | タイガーエア台湾 | |
TR875 *3 | 20:40 | 23:10 | スクート航空 | CI108 | 14:40 | 18:55 | チャイナエアライン | |
BR195 | 20:40 | 23:20 | エバー航空 | TR874 *7 | 15:00 | 19:30 | スクート航空 | |
JW105 | 20:55 | 23:50 | バニラエア | BR196 | 15:20 | 19:40 | エバー航空 | |
GK011 | 22:00 | 0:50 | ジェットスター | CX522 | 16:15 | 20:35 | キャセイパシフィック | |
JW107 *4 | 22:00 | 0:55 | バニラエア | CI106 | 16:20 | 20:35 | チャイナエアライン | |
*1) JW101 火:11:05-14:00 土:10:50-13:45 日:10:55-13:50 *2) IT201 月・木・日は11:35-14:30 *3) TR875 月・木・土のみ運航。木は20:40-22:55 *4) JW107 火・水は21:40-0:55 *5) JW104 火:12:35-16:55 木:12:05-16:25 金・日:12:25-16:45 *6) JW106 火・日:14:50-19:10 土:14:35-19:00 *7) TR874 月・木・土のみ運航 |
||||||||
●羽田-台北(松山) | ●台北(松山)-羽田 | |||||||
便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | |
CI223 | 7:10 | 10:00 | チャイナエアライン | BR192 | 7:40 | 11:45 | エバー航空 | |
JL097 | 8:50 | 11:30 | 日本航空 | CI220 | 9:00 | 12:55 | チャイナエアライン | |
NH851 | 10:05 | 12:30 | 全日空 | JL096 | 9:10 | 13:10 | 日本航空 | |
BR189 | 10:50 | 13:30 | エバー航空 | NH852 | 13:30 | 17:45 | 全日空 | |
BR191 | 12:40 | 15:05 | エバー航空 | JL098 | 14:20 | 18:20 | 日本航空 | |
NH853 | 13:20 | 15:45 | 全日空 | BR190 | 16:00 | 19:55 | エバー航空 | |
CI221 | 14:35 | 17:15 | チャイナエアライン | NH854 | 16:45 | 20:50 | 全日空 | |
JL099 | 18:15 | 20:55 | 日本航空 | CI222 | 18:25 | 22:05 | チャイナエアライン | |
●羽田-台北(桃園) | ●台北(桃園)-羽田 | |||||||
便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | |
IT217 | 5:00 | 7:35 | タイガーエア台湾 | MM858 | 20:40 | 0:55 | ピーチ航空 | |
MM859 | 5:55 | 8:25 | ピーチ航空 | IT216 | 23:45 | 4:00 | タイガーエア台湾 | |
●成田-高雄 | ●高雄-成田 | |||||||
便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 航空会社 | |
IT281 *8 | 11:35 | 14:45 | タイガーエア台湾 | CI102 | 6:50 | 11:20 | チャイナエアライン | |
CI103 | 12:20 | 15:20 | チャイナエアライン | BR108 | 7:00 | 11:45 | エバー航空 | |
BR107 | 12:45 | 15:40 | エバー航空 | IT280 *9 | 8:05 | 12:40 | タイガーエア台湾 | |
JL811 | 18:00 | 21:10 | 日本航空 | JW130 | 8:15 | 12:50 | バニラエア | |
JW135 | 18:45 | 21:50 | バニラエア | JL812 | 9:30 | 14:10 | 日本航空 | |
*8) IT281 火・水・金・土のみ運航 *9) IT280 火・水・金・土のみ運航。水: 7:50-12:25 土: 6:55-11:30 |
- 印刷用フライトスケジュール(PDF)